Qual o tipo de SIM (Chip) do seu smartphone: SIM Padrão, Micro SIM ou Nano SIM?
É importante escolher o tipo certo de cartão SIM para o seu telefone. Smartphones e tablets aceitam um dos três tipos de cartão SIM: SIM Padrão, Micro SIM ou Nano SIM.
Neste artigo, vamos definir as diferenças entre os três tipos de cartão SIM. Também vamos descobrir qual o tipo de cartão SIM é apropriado para o seu celular.
Qual é a diferença entre o SIM Padrão, Micro SIM e Nano SIM?
Atualmente, existem três tipos diferentes de cartão SIM utilizado dentro de telefones móveis e tablets: cartões SIM de tamanho padrão, cartões Micro SIM e cartões Nano SIM. A maioria dos telefones têm tido um slot para cartões de tamanho padrão SIM, mas tem havido uma mudança gradual para Micro SIM ao longo dos últimos anos. Apple tem tomado um passo adiante, utilizando um menor ainda, o Nano SIM no iPhone 5. Todos os três tipos de cartões SIM a partir de uma perspectiva técnica, trabalham da mesma forma - eles só diferem na quantidade de material de plástico que envolve o chip de metal.
Três gerações de cartões SIM. Da esquerda para a direita: SIM Padrão, Micro SIM e Nano SIM. Adaptado de Wikipedia (CC-licenciado).
As dimensões dos três tipos de cartões SIM comparar são os seguintes:
Note-se que Nano SIMs são 0,09 milímetros (cerca de 15%) mais fino que os Padrão e Micro SIMs. Isto significa que não é possível cortar o seu próprio Nano SIM.
Aqui está uma lista dos modelos mais utilizados e com que tipo de cartão é compatível:
Fonte: Ken's Tech Tips
Neste artigo, vamos definir as diferenças entre os três tipos de cartão SIM. Também vamos descobrir qual o tipo de cartão SIM é apropriado para o seu celular.
Qual é a diferença entre o SIM Padrão, Micro SIM e Nano SIM?
Atualmente, existem três tipos diferentes de cartão SIM utilizado dentro de telefones móveis e tablets: cartões SIM de tamanho padrão, cartões Micro SIM e cartões Nano SIM. A maioria dos telefones têm tido um slot para cartões de tamanho padrão SIM, mas tem havido uma mudança gradual para Micro SIM ao longo dos últimos anos. Apple tem tomado um passo adiante, utilizando um menor ainda, o Nano SIM no iPhone 5. Todos os três tipos de cartões SIM a partir de uma perspectiva técnica, trabalham da mesma forma - eles só diferem na quantidade de material de plástico que envolve o chip de metal.
Três gerações de cartões SIM. Da esquerda para a direita: SIM Padrão, Micro SIM e Nano SIM. Adaptado de Wikipedia (CC-licenciado).
As dimensões dos três tipos de cartões SIM comparar são os seguintes:
Tipo SIM | Nomes alternativos | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|---|---|
Padrão SIM | 2FF (Mini-SIM) | 25,00 | 15,00 | 0,76 |
Micro SIM | 3FF | 15,00 | 12,00 | 0,76 |
Nano SIM | 4FF | 12.30 | 8.80 | 0,67 |
Note-se que Nano SIMs são 0,09 milímetros (cerca de 15%) mais fino que os Padrão e Micro SIMs. Isto significa que não é possível cortar o seu próprio Nano SIM.
Aqui está uma lista dos modelos mais utilizados e com que tipo de cartão é compatível:
Apple | |||
Handset | SIM Card Type | ||
---|---|---|---|
Apple iPhone 3GS | Standard SIM | ||
Apple iPhone 4 | Micro SIM | ||
Apple iPhone 4S | Micro SIM | ||
Apple iPhone 5 | Nano SIM | ||
Apple iPhone 5c | Nano SIM | ||
Apple iPhone 5s | Nano SIM | ||
Apple iPhone 6 | Nano SIM | ||
Apple iPhone 6 Plus | Nano SIM | ||
BlackBerry | |||
Handset | SIM Card Type | ||
BlackBerry 9720 | Standard SIM | ||
BlackBerry Bold Touch 9900 | Standard SIM | ||
BlackBerry Curve 9320 | Standard SIM | ||
BlackBerry Curve 9360 | Standard SIM | ||
BlackBerry Passport | Nano SIM | ||
BlackBerry Porsche Design P'9983 | Micro SIM | ||
BlackBerry Q10 | Micro SIM | ||
BlackBerry Q5 | Micro SIM | ||
BlackBerry Torch 9800 | Standard SIM | ||
BlackBerry Z10 | Micro SIM | ||
BlackBerry Z3 | Micro SIM | ||
BlackBerry Z30 | Micro SIM | ||
HTC | |||
Handset | SIM Card Type | ||
HTC Desire | Standard SIM | ||
HTC Desire 300 | Micro SIM | ||
HTC Desire 310 | Standard SIM | ||
HTC Desire 500 | Micro SIM | ||
HTC Desire 510 | Micro SIM | ||
HTC Desire 601 | Micro SIM | ||
HTC Desire 610 | Nano SIM | ||
HTC Desire 620 | Micro SIM | ||
HTC Desire 816 | Nano SIM | ||
HTC Desire 820 | Nano SIM | ||
HTC Desire C | Standard SIM | ||
HTC Desire Eye | Nano SIM | ||
HTC Desire HD | Standard SIM | ||
HTC Desire X | Standard SIM | ||
HTC One | Micro SIM | ||
HTC One M8 | Nano SIM | ||
HTC One Max | Micro SIM | ||
HTC One mini | Micro SIM | ||
HTC One mini 2 | Nano SIM | ||
HTC One S | Micro SIM | ||
HTC One V | Standard SIM | ||
HTC One X | Micro SIM | ||
HTC One X+ | Micro SIM | ||
HTC One XL | Micro SIM | ||
HTC Wildfire S | Standard SIM | ||
HTC Windows Phone 8S | Micro SIM | ||
HTC Windows Phone 8X | Micro SIM | ||
Huawei | |||
Handset | SIM Card Type | ||
Huawei Ascend G300 | Standard SIM | ||
Huawei Ascend G330 | Standard SIM | ||
Huawei Ascend G510 | Standard SIM | ||
Huawei Ascend G6 | Micro SIM | ||
Huawei Ascend Mate | Micro SIM | ||
Huawei Ascend Mate7 | Micro SIM | ||
Huawei Ascend P1 | Standard SIM | ||
Huawei Ascend P6 | Micro SIM | ||
Huawei Ascend P7 | Micro SIM | ||
Huawei Ascend W1 | Micro SIM | ||
Huawei Ascend W2 | Micro SIM | ||
Huawei Ascend Y530 | Micro SIM | ||
Huawei Ascend Y550 | Micro SIM | ||
Huawei Honor 6 | Micro SIM | ||
LG | |||
Handset | SIM Card Type | ||
LG G Flex | Micro SIM | ||
LG G2 | Micro SIM | ||
LG G2 mini | Micro SIM | ||
LG G3 | Micro SIM | ||
LG G3 S | Micro SIM | ||
LG L70 | Standard SIM | ||
LG Nexus 4 | Micro SIM | ||
LG Nexus 5 | Micro SIM | ||
LG Optimus G | Micro SIM | ||
LG Optimus L5 II | Standard SIM | ||
Motorola | |||
Handset | SIM Card Type | ||
Motorola Moto E | Micro SIM | ||
Motorola Moto G (2013) | Micro SIM | ||
Motorola Moto G (2014) | Micro SIM | ||
Motorola Moto G 4G | Micro SIM | ||
Motorola Moto X (2013) | Nano SIM | ||
Motorola Moto X (2014) | Nano SIM | ||
Motorola Nexus 6 | Nano SIM | ||
Motorola RAZR HD | Micro SIM | ||
Nokia | |||
Handset | SIM Card Type | ||
Nokia Lumia 1020 | Micro SIM | ||
Nokia Lumia 1320 | Micro SIM | ||
Nokia Lumia 1520 | Nano SIM | ||
Nokia Lumia 520 | Micro SIM | ||
Nokia Lumia 525 | Micro SIM | ||
Nokia Lumia 530 | Micro SIM | ||
Nokia Lumia 535 | Micro SIM | ||
Nokia Lumia 610 | Micro SIM | ||
Nokia Lumia 620 | Micro SIM | ||
Nokia Lumia 625 | Micro SIM | ||
Nokia Lumia 630 | Micro SIM | ||
Nokia Lumia 635 | Micro SIM | ||
Nokia Lumia 710 | Micro SIM | ||
Nokia Lumia 720 | Micro SIM | ||
Nokia Lumia 735 | Nano SIM | ||
Nokia Lumia 800 | Micro SIM | ||
Nokia Lumia 820 | Micro SIM | ||
Nokia Lumia 830 | Nano SIM | ||
Nokia Lumia 920 | Micro SIM | ||
Nokia Lumia 925 | Micro SIM | ||
Nokia Lumia 930 | Nano SIM | ||
Samsung | |||
Handset | SIM Card Type | ||
Samsung Ativ S | Micro SIM | ||
Samsung Galaxy Ace | Standard SIM | ||
Samsung Galaxy Ace 2 | Standard SIM | ||
Samsung Galaxy Ace 3 | Micro SIM | ||
Samsung Galaxy Ace 4 | Micro SIM | ||
Samsung Galaxy Alpha | Nano SIM | ||
Samsung Galaxy Fame | Standard SIM | ||
Samsung Galaxy K zoom | Micro SIM | ||
Samsung Galaxy Mega 6.3 | Micro SIM | ||
Samsung Galaxy Music | Standard SIM | ||
Samsung Galaxy Nexus | Standard SIM | ||
Samsung Galaxy Note | Standard SIM | ||
Samsung Galaxy Note 3 | Micro SIM | ||
Samsung Galaxy Note 4 | Micro SIM | ||
Samsung Galaxy Note Edge | Micro SIM | ||
Samsung Galaxy Note II | Micro SIM | ||
Samsung Galaxy S | Standard SIM | ||
Samsung Galaxy S II | Standard SIM | ||
Samsung Galaxy S III | Micro SIM | ||
Samsung Galaxy S III Mini | Standard SIM | ||
Samsung Galaxy S III mini VE | Standard SIM | ||
Samsung Galaxy S4 | Micro SIM | ||
Samsung Galaxy S4 Active | Micro SIM | ||
Samsung Galaxy S4 mini | Micro SIM | ||
Samsung Galaxy S4 Zoom | Micro SIM | ||
Samsung Galaxy S5 | Micro SIM | ||
Samsung Galaxy S5 mini | Micro SIM | ||
Samsung Galaxy Y | Standard SIM | ||
Samsung Galaxy Young | Standard SIM | ||
Samsung Galaxy Young 2 | Micro SIM | ||
Samsung Nexus S | Standard SIM | ||
Sony | |||
Handset | SIM Card Type | ||
Sony Xperia E | Standard SIM | ||
Sony Xperia E1 | Standard SIM | ||
Sony Xperia E3 | Micro SIM | ||
Sony Xperia J | Standard SIM | ||
Sony Xperia M | Micro SIM | ||
Sony Xperia M2 | Micro SIM | ||
Sony Xperia M2 Aqua | Micro SIM | ||
Sony Xperia miro | Standard SIM | ||
Sony Xperia S | Micro SIM | ||
Sony Xperia SP | Micro SIM | ||
Sony Xperia T | Micro SIM | ||
Sony Xperia T3 | Micro SIM | ||
Sony Xperia Z | Micro SIM | ||
Sony Xperia Z Ultra | Micro SIM | ||
Sony Xperia Z1 | Micro SIM | ||
Sony Xperia Z1 Compact | Micro SIM | ||
Sony Xperia Z2 | Micro SIM | ||
Sony Xperia Z3 | Nano SIM | ||
Sony Xperia Z3 Compact | Nano SIM |
Se o seu telefone não aparecer nesta lista, por favor, deixe um comentário abaixo e vamos nos esforçar para adicioná-lo o mais breve possível.
Fonte: Ken's Tech Tips
Qual o chip para o Sony Xperia C?
ResponderExcluirMicro SIM (3FF)
ExcluirQual o chip para LG 65?
ResponderExcluirMini SIM padrão (2FF)
ExcluirEsqueceram do Asus????
ResponderExcluir